Yamaha MIO J ( Spesifikasi dan Harga )

Di pasaran indonesia, Harga MIO J diperkirakan sekitar 13jutaan. Hampir sama dengan harga MIO sebelumnya. Mio J siap dilempar ke pasaran bulan Februari. Yamaha menargetkan penjualan Mio J sebanyak 25 ribu unit per bulan bertahap sampai 50 ribu unit per bulan. Mio J Hadir dalam dua varian utama, "Teenage" dan "General", dengan segmentasi konsumen yang berbeda. Teenage hadir dan dikhususkan untuk remaja, sedangkan Varian General Untuk usia sampai 40 tahunan. Setiap varian menawarkan lima pilihan warna yang menarik sehingga total ada 10 warna.
SPESIFIKASI YAMAHA MIO J | |
Mesin | 4-tak SOHC, Berpendingin Udara |
Volume Silinder | 113.69 cc |
Rasio Kompresi | 9.30:1 |
Bore x Stroke | 50x57.9 mm |
Busi | NGK/CR6HSA |
Sistem asupan bahan bakar | Injection system YMJET-FI |
Sistem Pengapian | TCI |
Kopling | Kering otomatis sentrifugal |
Bahan bakar | Bensin beroktan 91 |
Starter | Elektrik dan "Kick" |
Tanki bahan bakar | 4,8 liter |
Kapasitas Oli | 0,8 liter |
Sistem penggerak | Automatic V-belt (V-Belt) |
Rasio gear | 2,343-0,874:1 . |
Saringan udara | Kertas basah |
Dimensi P x L x T | 700 x 1,850 x 1,050 mm |
Tinggi sampai sadel | 745 mm |
Jarak pijak | 130 mm |
Sumbu roda | 1,260 mm |
Bobot bersih/bensin penuh | Net 87/93 kg |
Rem | Piston tunggal (depan) dan teromol (belakang) |
Ban | 70/90-14M/C 34P (depan), 80/90-14M/C 46P (belakang) |
Aki | Kering |
Lampu utama | 12-volt 32 watt |
Title : Ayo Bedah Teknologi Mio J Terbaru Yamaha
Description : Yamaha MIO J ( Spesifikasi dan Harga ) Yamaha MIO J ( Spesifikasi dan Harga ) - Lagi, Setelah meluncurkan produk terbarunya yaitu Mio Fino...
Description : Yamaha MIO J ( Spesifikasi dan Harga ) Yamaha MIO J ( Spesifikasi dan Harga ) - Lagi, Setelah meluncurkan produk terbarunya yaitu Mio Fino...
0 Response to "Ayo Bedah Teknologi Mio J Terbaru Yamaha"
Post a Comment